Anneau de levage articulé à longue vis
Modèle présenté : Flat Point FP longue vis
Version Flat Point à longueur de vis variable, de M10 à M48, pour les montages traversants ou les profondeurs d’engagement particulières.

Fonction et utilisation
La livraison est réalisée sans vis standard prémontée : la configuration doit être complétée par une vis longue de classe 10.9 testée contre les fissures, avec une rondelle et un écrou adaptés. Le diamètre, le pas, la longueur, la classe, la surface d’appui et le couple doivent être validés avant utilisation.
Points principaux
- Toutes les dimensions M10 à M48 présentées
- Longueurs variables jusqu’à 200 ou 300 mm selon la taille
- Rotation à 360°
- Plage de travail de 110°
- Filetages spéciaux sur demande
- Montage vis, rondelle et écrou à valider
- Rotation
- 360°
- Pivotement
- 110°
- Température
- -20 °C à +100 °C sans réduction; jusqu’à +350 °C avec réduction
- Coefficient de sécurité
- 4:1 en levage
- Certifications indiquées
- DGUV Test
- Identifications individuelles
- RFID et/ou marquage par gravure
Sélection par dimension ou capacité
Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

Tableau technique complet
| Désignation | Fixation / filetage | Longueur variable | CMU 0° | CMU 90° | LC arrimage | Couple | Pas | a | b | c | d | e | f | l | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 | M10 | 38-200 mm | 0,5 t | 0,7 t | 1000 daN | 60 Nm | 1,5 mm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 52 mm | 34 mm |
| FP 0,8 | M12 | 40-200 mm | 0,8 t | 1,25 t | 1600 daN | 90 Nm | 1,75 mm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 51 mm | 34 mm |
| FP 1,5 | M16 | 44-200 mm | 1,5 t | 2,12 t | 3000 daN | 160 Nm | 2 mm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 49 mm | 34 mm |
| FP 2,5 | M20 | 53-200 mm | 2,5 t | 3,55 t | 5000 daN | 420 Nm | 2,5 mm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 33 mm | 103 mm | 44 mm | 41 mm |
| FP 4-S | M24 | 58-200 mm | 4 t | 4 t | 8000 daN | 750 Nm | 3 mm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 34 mm | 103 mm | 40 mm | 41 mm |
| FP 4 | M24 | 63-200 mm | 4 t | 5,6 t | 8000 daN | 750 Nm | 3 mm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 19 mm | 39 mm | 147 mm | 72 mm | 58 mm |
| FP 5 | M27 | 66-300 mm | 5,3 t | 7,1 t | 10000 daN | 1000 Nm | 3 mm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 19 mm | 39 mm | 147 mm | 72 mm | 58 mm |
| FP 6 | M30 | 69-300 mm | 6 t | 8 t | 12000 daN | 1400 Nm | 3,5 mm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 19 mm | 39 mm | 147 mm | 72 mm | 58 mm |
| FP 8 | M36 | 79-300 mm | 8 t | 8 t | 16000 daN | 1800 Nm | 4 mm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 19 mm | 43 mm | 147 mm | 72 mm | 58 mm |
| FP 10 | M42 | 107,5-300 mm | 10 t | 15 t | - | 2000 Nm | 4,5 mm | 160 mm | 107 mm | 99 mm | 34,5 mm | 65,5 mm | 236 mm | 110 mm | 90 mm |
| FP 15 | M48 | 113,5-300 mm | 15 t | 20 t | - | 2000 Nm | 5 mm | 160 mm | 107 mm | 99 mm | 34,5 mm | 65,5 mm | 236 mm | 106 mm | 90 mm |
CMU totales pour charges symétriques
Valeurs en tonnes reprises du catalogue JDT. Les angles sont mesurés entre le brin et la verticale. Pour une charge asymétrique à 2, 3 ou 4 brins, utilisez la valeur « 1 brin · 90° ». Pour un montage sur le côté de la charge, contrôlez la colonne à 90° par rapport à la surface de fixation.
| Désignation | Fixation / filetage | 1 brin · 0° | 1 brin · 90° latéral | 2 brins · 0° | 2 brins · 90° latéral | 2 brins · 0°-45° | 2 brins · 45°-60° | 3/4 brins · 0°-45° | 3/4 brins · 45°-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 | M10 | 0,5 t | 0,7 t | 1 t | 1,4 t | 0,7 t | 0,5 t | 1 t | 0,7 t |
| FP 0,8 | M12 | 0,8 t | 1,25 t | 1,6 t | 2,5 t | 1,12 t | 0,8 t | 1,6 t | 1,12 t |
| FP 1,5 | M16 | 1,5 t | 2,12 t | 3 t | 4 t | 2 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,24 t |
| FP 2,5 | M20 | 2,5 t | 3,55 t | 5 t | 7,1 t | 3,35 t | 2,5 t | 5 t | 3,75 t |
| FP 4-S | M24 | 4 t | 4 t | 8 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 8 t | 6 t |
| FP 4 | M24 | 4 t | 5,6 t | 8 t | 11,2 t | 5,6 t | 4 t | 8 t | 6 t |
| FP 5 | M27 | 5,3 t | 7,1 t | 10,6 t | 14 t | 7,1 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t |
| FP 6 | M30 | 6 t | 8 t | 12 t | 16 t | 8 t | 6 t | 12,5 t | 9 t |
| FP 8 | M36 | 8 t | 8 t | 16 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 16,8 t | 12 t |
| FP 10 | M42 | 10 t | 15 t | 20 t | 30 t | 14 t | 10 t | 21,2 t | 15 t |
| FP 15 | M48 | 15 t | 20 t | 30 t | 40 t | 21,2 t | 15 t | 31,5 t | 22,4 t |
Photographies et vues techniques



Fichiers DAO
Aucun fichier DAO direct n’est publié sur la fiche officielle de cette famille. Le portail fabricant reste disponible pour vérifier les ajouts futurs.
Consulter les données DAO officiellesDocuments officiels
Consultez la notice, les instructions de montage ou de soudage et les données CAO directement auprès du fabricant.
Questions fréquentes
La CMU est-elle identique dans toutes les directions ?
Oui. La CMU nominale inscrite sur l’anneau est valable quelle que soit la direction de traction autorisée. Selon le produit, des CMU supérieures à la CMU nominale peuvent être possibles lorsque l’anneau est chargé dans le plan, par exemple l’APH, ou dans l’axe de la vis, par exemple les THEIPA Point TP et Ring Point RP. Utilisez toujours le tableau de charge de la référence exacte.
Peut-on utiliser un autre filetage ?
Uniquement si cette exécution est documentée ou validée. Les filetages spéciaux disponibles sur demande ne doivent pas être considérés comme automatiquement compatibles.
Où trouver la notice ?
Le centre de notices officiel est accessible depuis le bouton ci-dessous et depuis la rubrique Navigation du pied de page.
Les fichiers DAO sont-ils gratuits ?
Oui. Les fichiers publics recensés sur les fiches jdt.fr ou jdt.de sont proposés localement lorsqu’une correspondance exacte est disponible. Le portail officiel reste indiqué pour les familles sans fichier direct publié.