Sécurisation des charges

Anneaux d’arrimage : quatre solutions documentées

Les quatre familles ci-dessous correspondent à la rubrique officielle des anneaux d’arrimage : TAPS LC, TAPS-E LC, Flat Point FP LC et APZ.

Ne pas confondre levage et arrimage. Un anneau d’arrimage déjà utilisé pour sécuriser une charge ne doit pas être réaffecté au levage.
Anneau d’arrimage 1/4

Anneau d’arrimage à souder

Modèle : TAPS LC

Le marquage est exprimé en LC (daN). Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.

Consulter la fiche officielle
Anneau d’arrimage à souder TAPS LC
DésignationFixation / filetageRéférenceCMU 0°CMU 90°CMULC arrimagePoids
TAPS 1à souder03817010001,6 t1,12 t1,1 t2240 daN0,3 kg
TAPS 2à souder03817020003 t2 t2 t4000 daN0,3 kg
TAPS 3à souder03817030004,75 t3,15 t3,2 t6300 daN0,8 kg
TAPS 5à souder03817050008 t5,3 t5,3 t10600 daN1,6 kg
TAPS 8à souder038170800012 t8 t8 t16000 daN2,6 kg
TAPS 15à souder038041500022,4 t15 t15 t30000 daN5,4 kg
Anneau d’arrimage 2/4

Anneau d’arrimage articulé à souder

Modèle : TAPS-E LC

Le marquage est exprimé en LC (daN). Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.

Consulter la fiche officielle
Anneau d’arrimage articulé à souder TAPS-E LC
DésignationFixation / filetageRéférenceCMU 0°CMU 90°CMULC arrimagePoids
TAPS-E 1,4à souder03829010002,5 t1,4 t1,4 t2800 daN0,43 kg
TAPS-E 2,5à souder03829020004 t2,5 t2,5 t5000 daN0,47 kg
TAPS-E 4à souder03829040006 t4 t4 t8000 daN1,24 kg
TAPS-E 6,7à souder038290600010 t6,7 t6,7 t13400 daN1,96 kg
TAPS-E 10à souder038291000015 t10 t10 t20000 daN3,51 kg
TAPS-E 12,5à souder038291200020 t12,5 t12,5 t25000 daN4,51 kg
TAPS-E 16à souder038291600024 t16 t16 t32000 daN5,74 kg
TAPS-E 19à souder038291900030 t19 t19 t38000 daN6,94 kg
Anneau d’arrimage 3/4

Anneau d’arrimage articulé à visser

Modèle : Flat Point FP LC

Le marquage est exprimé en LC (daN). Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.

Consulter la fiche officielle
Anneau d’arrimage articulé à visser Flat Point FP LC
DésignationFixation / filetageRéférenceCMU 0°CMU 90°LC arrimageCouplePoids
FP 0,5M10 x 4003811000000,5 t0,7 t1000 daN60 Nm0,71 kg
FP 0,8M12 x 4503811010000,8 t1,25 t1600 daN90 Nm0,73 kg
FP 1,5M16 x 5503811015001,5 t2,12 t3000 daN160 Nm0,77 kg
FP 2,5M20 x 7003811021002,5 t3,55 t5000 daN420 Nm0,92 kg
FP 4-SM24 x 8003811042004 t4 t8000 daN750 Nm1,05 kg
FP 4M24 x 8003811040004 t5,6 t8000 daN750 Nm2,5 kg
FP 5M27 x 9003811050005,3 t7,1 t10000 daN1000 Nm2,63 kg
FP 6M30 x 9003811060006 t8 t12000 daN1400 Nm2,74 kg
FP 8M36 x 10003811080008 t8 t16000 daN1800 Nm3,15 kg
Anneau d’arrimage 4/4

Oreille d’arrimage à souder

Modèle : APZ

Le marquage est exprimé en LC (daN). Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.

Consulter la fiche officielle
Oreille d’arrimage à souder APZ
DésignationFixation / filetageRéférenceLC arrimagePoids
APZ 3200à souder03831030003200 daN0,6 kg
APZ 6400à souder03831060006400 daN1,6 kg
APZ 10000à souder038311000010000 daN3 kg
APZ 20000à souder038312000020000 daN7,1 kg
APZ 40000à souder038314000040000 daN14,3 kg