Sécurisation des charges
Anneaux d’arrimage : quatre solutions documentées
Les quatre familles ci-dessous correspondent à la rubrique officielle des anneaux d’arrimage : TAPS LC, TAPS-E LC, Flat Point FP LC et APZ.
Ne pas confondre levage et arrimage. Un anneau d’arrimage déjà utilisé pour sécuriser une charge ne doit pas être réaffecté au levage.
Anneau d’arrimage 1/4
Anneau d’arrimage à souder
Modèle : TAPS LC
Le marquage est exprimé en LC (daN). Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.
Consulter la fiche officielle
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | CMU | LC arrimage | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPS 1 | à souder | 0381701000 | 1,6 t | 1,12 t | 1,1 t | 2240 daN | 0,3 kg |
| TAPS 2 | à souder | 0381702000 | 3 t | 2 t | 2 t | 4000 daN | 0,3 kg |
| TAPS 3 | à souder | 0381703000 | 4,75 t | 3,15 t | 3,2 t | 6300 daN | 0,8 kg |
| TAPS 5 | à souder | 0381705000 | 8 t | 5,3 t | 5,3 t | 10600 daN | 1,6 kg |
| TAPS 8 | à souder | 0381708000 | 12 t | 8 t | 8 t | 16000 daN | 2,6 kg |
| TAPS 15 | à souder | 0380415000 | 22,4 t | 15 t | 15 t | 30000 daN | 5,4 kg |
Anneau d’arrimage 2/4
Anneau d’arrimage articulé à souder
Modèle : TAPS-E LC
Le marquage est exprimé en LC (daN). Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.
Consulter la fiche officielle
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | CMU | LC arrimage | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPS-E 1,4 | à souder | 0382901000 | 2,5 t | 1,4 t | 1,4 t | 2800 daN | 0,43 kg |
| TAPS-E 2,5 | à souder | 0382902000 | 4 t | 2,5 t | 2,5 t | 5000 daN | 0,47 kg |
| TAPS-E 4 | à souder | 0382904000 | 6 t | 4 t | 4 t | 8000 daN | 1,24 kg |
| TAPS-E 6,7 | à souder | 0382906000 | 10 t | 6,7 t | 6,7 t | 13400 daN | 1,96 kg |
| TAPS-E 10 | à souder | 0382910000 | 15 t | 10 t | 10 t | 20000 daN | 3,51 kg |
| TAPS-E 12,5 | à souder | 0382912000 | 20 t | 12,5 t | 12,5 t | 25000 daN | 4,51 kg |
| TAPS-E 16 | à souder | 0382916000 | 24 t | 16 t | 16 t | 32000 daN | 5,74 kg |
| TAPS-E 19 | à souder | 0382919000 | 30 t | 19 t | 19 t | 38000 daN | 6,94 kg |
Anneau d’arrimage 3/4
Anneau d’arrimage articulé à visser
Modèle : Flat Point FP LC
Le marquage est exprimé en LC (daN). Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.
Consulter la fiche officielle
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | LC arrimage | Couple | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 | M10 x 40 | 0381100000 | 0,5 t | 0,7 t | 1000 daN | 60 Nm | 0,71 kg |
| FP 0,8 | M12 x 45 | 0381101000 | 0,8 t | 1,25 t | 1600 daN | 90 Nm | 0,73 kg |
| FP 1,5 | M16 x 55 | 0381101500 | 1,5 t | 2,12 t | 3000 daN | 160 Nm | 0,77 kg |
| FP 2,5 | M20 x 70 | 0381102100 | 2,5 t | 3,55 t | 5000 daN | 420 Nm | 0,92 kg |
| FP 4-S | M24 x 80 | 0381104200 | 4 t | 4 t | 8000 daN | 750 Nm | 1,05 kg |
| FP 4 | M24 x 80 | 0381104000 | 4 t | 5,6 t | 8000 daN | 750 Nm | 2,5 kg |
| FP 5 | M27 x 90 | 0381105000 | 5,3 t | 7,1 t | 10000 daN | 1000 Nm | 2,63 kg |
| FP 6 | M30 x 90 | 0381106000 | 6 t | 8 t | 12000 daN | 1400 Nm | 2,74 kg |
| FP 8 | M36 x 100 | 0381108000 | 8 t | 8 t | 16000 daN | 1800 Nm | 3,15 kg |
Anneau d’arrimage 4/4
Oreille d’arrimage à souder
Modèle : APZ
Le marquage est exprimé en LC (daN). Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.
Consulter la fiche officielle
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | LC arrimage | Poids |
|---|---|---|---|---|
| APZ 3200 | à souder | 0383103000 | 3200 daN | 0,6 kg |
| APZ 6400 | à souder | 0383106000 | 6400 daN | 1,6 kg |
| APZ 10000 | à souder | 0383110000 | 10000 daN | 3 kg |
| APZ 20000 | à souder | 0383120000 | 20000 daN | 7,1 kg |
| APZ 40000 | à souder | 0383140000 | 40000 daN | 14,3 kg |