

Anneaux d’arrimage à souder
APZ, TAPS-E LC et TAPS LC : trois familles soudées avec capacités LC, dimensions, notices et instructions de soudure.
Comparer rapidement les trois anneaux à souder
Ouvrez ensuite les dimensions et les références de la famille adaptée.


TAPS-E LC
Anneau d’arrimage articulé à souder · LC 2800 daN à 38000 daN.
Voir les dimensions
Oreille d’arrimage à souder
Modèle : APZ
Le marquage est exprimé en LC (daN), avec un coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.

Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

Fiches par dimension et référence
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | LC arrimage | a | b | c | d | e | f | t | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APZ 3200 | à souder | 0383103000 | 3200 daN | 30 mm | 16 mm | 100 mm | 35 mm | 15 mm | 60 mm | 45 mm | 0,6 kg |
| APZ 6400 | à souder | 0383106000 | 6400 daN | 41 mm | 23 mm | 137 mm | 50 mm | 20 mm | 84 mm | 64 mm | 1,6 kg |
| APZ 10000 | à souder | 0383110000 | 10000 daN | 51 mm | 27 mm | 172 mm | 60 mm | 27 mm | 103 mm | 76 mm | 3 kg |
| APZ 20000 | à souder | 0383120000 | 20000 daN | 70 mm | 38 mm | 228 mm | 80 mm | 34 mm | 134 mm | 100 mm | 7,1 kg |
| APZ 40000 | à souder | 0383140000 | 40000 daN | 90 mm | 52 mm | 272 mm | 115 mm | 39 mm | 182 mm | 143 mm | 14,3 kg |
Anneau d’arrimage articulé à souder
Modèle : TAPS-E LC
Le marquage est exprimé en LC (daN), avec un coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.

Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

Fiches par dimension et référence
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | CMU nominale | LC arrimage | a | b | c | d | e | l | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPS-E 1,4 | à souder | 0382901000 | 2,5 t | 1,4 t | 1,4 t | 2800 daN | 38 mm | 13 mm | 34 mm | 34 mm | 27 mm | 40 mm | 0,43 kg |
| TAPS-E 2,5 | à souder | 0382902000 | 4 t | 2,5 t | 2,5 t | 5000 daN | 40 mm | 14 mm | 34 mm | 34 mm | 27 mm | 40 mm | 0,47 kg |
| TAPS-E 4 | à souder | 0382904000 | 6 t | 4 t | 4 t | 8000 daN | 56 mm | 22 mm | 46 mm | 49 mm | 34 mm | 52 mm | 1,24 kg |
| TAPS-E 6,7 | à souder | 0382906000 | 10 t | 6,7 t | 6,7 t | 13400 daN | 67 mm | 22 mm | 55 mm | 59 mm | 41 mm | 63 mm | 1,96 kg |
| TAPS-E 10 | à souder | 0382910000 | 15 t | 10 t | 10 t | 20000 daN | 80 mm | 26 mm | 69 mm | 70 mm | 52 mm | 65 mm | 3,51 kg |
| TAPS-E 12,5 | à souder | 0382912000 | 20 t | 12,5 t | 12,5 t | 25000 daN | 90 mm | 28 mm | 74 mm | 80 mm | 56 mm | 80 mm | 4,51 kg |
| TAPS-E 16 | à souder | 0382916000 | 24 t | 16 t | 16 t | 32000 daN | 100 mm | 30 mm | 80 mm | 90 mm | 59 mm | 90 mm | 5,74 kg |
| TAPS-E 19 | à souder | 0382919000 | 30 t | 19 t | 19 t | 38000 daN | 100 mm | 32 mm | 94 mm | 90 mm | 66 mm | 90 mm | 6,94 kg |
Anneau d’arrimage à souder
Modèle : TAPS LC
Le marquage est exprimé en LC (daN), avec un coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture pour la version d’arrimage.

Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

Fiches par dimension et référence
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | CMU nominale | LC arrimage | a | b | c | d | e | f | l | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPS 1 | à souder | 0381701000 | 1,6 t | 1,12 t | 1,1 t | 2240 daN | 32 mm | 38 mm | 32 mm | 13 mm | 25 mm | 70 mm | 42 mm | 0,3 kg |
| TAPS 2 | à souder | 0381702000 | 3 t | 2 t | 2 t | 4000 daN | 34 mm | 40 mm | 34 mm | 14 mm | 26 mm | 72 mm | 42 mm | 0,3 kg |
| TAPS 3 | à souder | 0381703000 | 4,75 t | 3,15 t | 3,2 t | 6300 daN | 47 mm | 56 mm | 50 mm | 18 mm | 36 mm | 92 mm | 54 mm | 0,8 kg |
| TAPS 5 | à souder | 0381705000 | 8 t | 5,3 t | 5,3 t | 10600 daN | 55 mm | 67 mm | 60 mm | 22 mm | 46 mm | 111 mm | 63 mm | 1,6 kg |
| TAPS 8 | à souder | 0381708000 | 12 t | 8 t | 8 t | 16000 daN | 68 mm | 80 mm | 68 mm | 26 mm | 54 mm | 127 mm | 68 mm | 2,6 kg |
| TAPS 15 | à souder | 0380415000 | 22,4 t | 15 t | 15 t | 30000 daN | 82 mm | 125 mm | 100 mm | 30 mm | 60 mm | 190 mm | 120 mm | 5,4 kg |