Flat Point FP femelle avec rondelle et écrou
Modèle présenté : Flat Point FP femelle OSMsum
Versions Flat Point FP montées avec écrou et rondelle correspondants, sans la vis standard, pour un montage traversant à valider sur le support.

Fonction et utilisation
Cette déclinaison femelle reprend les géométries et les CMU du Flat Point FP publiées par JDT. L'assemblage présenté comprend le corps du Flat Point, une rondelle plate et un écrou de même diamètre nominal ; la vis standard de la version d'origine n'est pas incluse dans le poids estimé. Les dimensions et les capacités restent celles de la version FP correspondante et doivent être confirmées avec la notice et le support réels avant levage.
Points principaux
- Montage traversant avec écrou et rondelle correspondants
- Même géométrie, dimensions et CMU que la version FP de référence
- Poids estimé sans la vis standard et avec la quincaillerie femelle
- Références OSMsum conservant l'article JDT d'origine
- Rotation à 360° et plage de travail de 110°
- Rondelles, écrous et longueurs de fixation à valider selon le support
- Rotation
- 360°
- Pivotement
- 110°
- Température
- -20 °C à +100 °C sans réduction ; jusqu'à +350 °C avec réduction à confirmer
- Coefficient de sécurité
- 4:1 en levage
- Certifications indiquées
- DGUV Test (version FP d'origine)
- Identifications individuelles
- RFID et/ou marquage par gravure
Sélection par dimension ou capacité
Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

Tableau technique complet
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | Couple | a | b | c | d | e | f | g | l | s | Poids ensemble estimé | Poids du corps | Rondelle + écrou estimés | Rondelle correspondante | Écrou correspondant | Vis FP d'origine (retirée) | Article FP d'origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 femelle | M10 | 0381100000osmsum | 0,5 t | 0,7 t | 40 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 12 mm | 52 mm | 34 mm | 0,69 kg | 0,68 kg | 0,02 kg | Rondelle plate M10 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M10 classe 10 ISO 4032 | M10 x 40 | 0381100000 |
| FP 0,8 femelle | M12 | 0381101000osmsum | 0,8 t | 1,25 t | 65 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 17 mm | 51 mm | 34 mm | 0,71 kg | 0,68 kg | 0,03 kg | Rondelle plate M12 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M12 classe 10 ISO 4032 | M12 x 45 | 0381101000 |
| FP 1,5 femelle | M16 | 0381101500osmsum | 1,5 t | 2,12 t | 160 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 27 mm | 49 mm | 34 mm | 0,73 kg | 0,67 kg | 0,06 kg | Rondelle plate M16 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M16 classe 10 ISO 4032 | M16 x 55 | 0381101500 |
| FP 2,5 femelle | M20 | 0381102100osmsum | 2,5 t | 3,55 t | 420 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 33 mm | 103 mm | 37 mm | 44 mm | 41 mm | 0,82 kg | 0,7 kg | 0,12 kg | Rondelle plate M20 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M20 classe 10 ISO 4032 | M20 x 70 | 0381102100 |
| FP 4-S femelle | M24 | 0381104200osmsum | 4 t | 4 t | 750 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 34 mm | 103 mm | 46 mm | 40 mm | 41 mm | 0,89 kg | 0,69 kg | 0,2 kg | Rondelle plate M24 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M24 classe 10 ISO 4032 | M24 x 80 | 0381104200 |
| FP 4 femelle | M24 | 0381104000osmsum | 4 t | 5,6 t | 750 Nm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 18 mm | 39 mm | 147 mm | 41 mm | 74 mm | 58 mm | 2,39 kg | 2,14 kg | 0,25 kg | Rondelle plate M24 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M24 classe 10 ISO 4032 | M24 x 80 | 0381104000 |
| FP 5 femelle | M27 | 0381105000osmsum | 5,3 t | 7,1 t | 1000 Nm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 18 mm | 39 mm | 147 mm | 51 mm | 72 mm | 58 mm | 2,42 kg | 2,13 kg | 0,29 kg | Rondelle plate M27 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M27 classe 10 ISO 4032 | M27 x 90 | 0381105000 |
| FP 6 femelle | M30 | 0381106000osmsum | 6 t | 8 t | 1400 Nm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 18 mm | 39 mm | 147 mm | 51 mm | 70 mm | 58 mm | 2,51 kg | 2,12 kg | 0,39 kg | Rondelle plate M30 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M30 classe 10 ISO 4032 | M30 x 90 | 0381106000 |
| FP 8 femelle | M36 | 0381108000osmsum | 8 t | 8 t | 1800 Nm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 18 mm | 43 mm | 147 mm | 57 mm | 62 mm | 58 mm | 2,8 kg | 2,1 kg | 0,7 kg | Rondelle plate M36 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M36 classe 10 ISO 4032 | M36 x 100 | 0381108000 |
| FP 10 femelle | M42 | 0381110000osmsum | 10 t | 15 t | 2000 Nm | 160 mm | 107 mm | 99 mm | 34,5 mm | 65,5 mm | 236 mm | 44,5 mm | 110 mm | 90 mm | 9,85 kg | 8,65 kg | 1,2 kg | Rondelle plate M42 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M42 classe 10 ISO 4032 | M42 x 110 | 0381110000 |
| FP 15 femelle | M48 | 0381115000osmsum | 15 t | 20 t | 2000 Nm | 160 mm | 107 mm | 99 mm | 34,5 mm | 65,5 mm | 236 mm | 54,4 mm | 106 mm | 90 mm | 10,2 kg | 8,55 kg | 1,65 kg | Rondelle plate M48 ISO 7090 / DIN 125 B | Écrou hexagonal M48 classe 10 ISO 4032 | M48 x 120 | 0381115000 |
CMU totales pour charges symétriques
Valeurs en tonnes reprises du catalogue JDT. Les angles sont mesurés entre le brin et la verticale. Pour une charge asymétrique à 2, 3 ou 4 brins, utilisez la valeur « 1 brin · 90° ». Pour un montage sur le côté de la charge, contrôlez la colonne à 90° par rapport à la surface de fixation.
| Désignation | Fixation / filetage | 1 brin · 0° | 1 brin · 90° latéral | 2 brins · 0° | 2 brins · 90° latéral | 2 brins · 0°-45° | 2 brins · 45°-60° | 3/4 brins · 0°-45° | 3/4 brins · 45°-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 femelle | M10 | 0,5 t | 0,7 t | 1 t | 1,4 t | 0,7 t | 0,5 t | 1 t | 0,7 t |
| FP 0,8 femelle | M12 | 0,8 t | 1,25 t | 1,6 t | 2,5 t | 1,12 t | 0,8 t | 1,6 t | 1,12 t |
| FP 1,5 femelle | M16 | 1,5 t | 2,12 t | 3 t | 4 t | 2 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,24 t |
| FP 2,5 femelle | M20 | 2,5 t | 3,55 t | 5 t | 7,1 t | 3,35 t | 2,5 t | 5 t | 3,75 t |
| FP 4-S femelle | M24 | 4 t | 4 t | 8 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 8 t | 6 t |
| FP 4 femelle | M24 | 4 t | 5,6 t | 8 t | 11,2 t | 5,6 t | 4 t | 8 t | 6 t |
| FP 5 femelle | M27 | 5,3 t | 7,1 t | 10,6 t | 14 t | 7,1 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t |
| FP 6 femelle | M30 | 6 t | 8 t | 12 t | 16 t | 8 t | 6 t | 12,5 t | 9 t |
| FP 8 femelle | M36 | 8 t | 8 t | 16 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 16,8 t | 12 t |
| FP 10 femelle | M42 | 10 t | 15 t | 20 t | 30 t | 14 t | 10 t | 21,2 t | 15 t |
| FP 15 femelle | M48 | 15 t | 20 t | 30 t | 40 t | 21,2 t | 15 t | 31,5 t | 22,4 t |
Photographies et vues techniques


Fichiers DAO
Aucun fichier DAO direct n’est publié sur la fiche officielle de cette famille. Le portail fabricant reste disponible pour vérifier les ajouts futurs.
Consulter les données DAO officiellesDocuments officiels
Consultez la notice, les instructions de montage ou de soudage et les données CAO directement auprès du fabricant.
Questions fréquentes
La CMU est-elle identique dans toutes les directions ?
Oui. La CMU nominale inscrite sur l’anneau est valable quelle que soit la direction de traction autorisée. Selon le produit, des CMU supérieures à la CMU nominale peuvent être possibles lorsque l’anneau est chargé dans le plan, par exemple l’APH, ou dans l’axe de la vis, par exemple les THEIPA Point TP et Ring Point RP. Utilisez toujours le tableau de charge de la référence exacte.
Peut-on utiliser un autre filetage ?
Uniquement si cette exécution est documentée ou validée. Les filetages spéciaux disponibles sur demande ne doivent pas être considérés comme automatiquement compatibles.
Où trouver la notice ?
Le centre de notices officiel est accessible depuis le bouton ci-dessous et depuis la rubrique Navigation du pied de page.
Les fichiers DAO sont-ils gratuits ?
Oui. Les fichiers publics recensés sur les fiches jdt.fr ou jdt.de sont proposés localement lorsqu’une correspondance exacte est disponible. Le portail officiel reste indiqué pour les familles sans fichier direct publié.