Anneau de levage articulé plat
Modèle présenté : Flat Point FP
Anneau décentré à grande ouverture et très faible hauteur de construction, avec rotation à 360° et plage de travail de 110°.

Fonction et utilisation
La maille autobloquante est adaptée aux espaces restreints. La vis est prémontée mais démontable. Des longueurs et filetages complémentaires peuvent être proposés sur demande.
Points principaux
- Très faible hauteur de construction
- Grande ouverture
- Rotation à 360°
- Plage de travail de 110°
- Maille autobloquante
- Versions métriques, impériales et longueurs spéciales sur demande
- Rotation
- 360°
- Pivotement
- 110°
- Température
- -20 °C à +100 °C sans réduction; jusqu'à +350 °C avec réduction
- Coefficient de sécurité
- 4:1 en levage
- Certifications indiquées
- DGUV Test
- Identifications individuelles
- RFID et/ou marquage par gravure
Sélection par dimension ou capacité
Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

Tableau technique complet
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | LC arrimage | Couple | a | b | c | d | e | f | g | l | s | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 | M10 x 40 | 0381100000 | 0,5 t | 0,7 t | 1000 daN | 60 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 12 mm | 52 mm | 34 mm | 0,71 kg |
| FP 0,8 | M12 x 45 | 0381101000 | 0,8 t | 1,25 t | 1600 daN | 90 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 17 mm | 51 mm | 34 mm | 0,73 kg |
| FP 1,5 | M16 x 55 | 0381101500 | 1,5 t | 2,12 t | 3000 daN | 160 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 28 mm | 100 mm | 27 mm | 49 mm | 34 mm | 0,77 kg |
| FP 2,5 | M20 x 70 | 0381102100 | 2,5 t | 3,55 t | 5000 daN | 420 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 33 mm | 103 mm | 37 mm | 44 mm | 41 mm | 0,92 kg |
| FP 4-S | M24 x 80 | 0381104200 | 4 t | 4 t | 8000 daN | 750 Nm | 69 mm | 50 mm | 48 mm | 13 mm | 34 mm | 103 mm | 46 mm | 40 mm | 41 mm | 1,05 kg |
| FP 4 | M24 x 80 | 0381104000 | 4 t | 5,6 t | 8000 daN | 750 Nm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 18 mm | 39 mm | 147 mm | 41 mm | 74 mm | 58 mm | 2,5 kg |
| FP 5 | M27 x 90 | 0381105000 | 5,3 t | 7,1 t | 10000 daN | 1000 Nm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 18 mm | 39 mm | 147 mm | 51 mm | 72 mm | 58 mm | 2,63 kg |
| FP 6 | M30 x 90 | 0381106000 | 6 t | 8 t | 12000 daN | 1400 Nm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 18 mm | 39 mm | 147 mm | 51 mm | 70 mm | 58 mm | 2,74 kg |
| FP 8 | M36 x 100 | 0381108000 | 8 t | 8 t | 16000 daN | 1800 Nm | 104 mm | 76 mm | 72 mm | 18 mm | 43 mm | 147 mm | 57 mm | 62 mm | 58 mm | 3,15 kg |
| FP 10 | M42 x 110 | 0381110000 | 10 t | 15 t | - | 2000 Nm | 160 mm | 107 mm | 99 mm | 34,5 mm | 65,5 mm | 236 mm | 44,5 mm | 110 mm | 90 mm | 10,4 kg |
| FP 15 | M48 x 120 | 0381115000 | 15 t | 20 t | - | 2000 Nm | 160 mm | 107 mm | 99 mm | 34,5 mm | 65,5 mm | 236 mm | 54,4 mm | 106 mm | 90 mm | 11 kg |
CMU totales pour charges symétriques
Valeurs en tonnes reprises du catalogue JDT. Les angles sont mesurés entre le brin et la verticale. Pour une charge asymétrique à 2, 3 ou 4 brins, utilisez la valeur « 1 brin · 90° ». Pour un montage sur le côté de la charge, contrôlez la colonne à 90° par rapport à la surface de fixation.
| Désignation | Fixation / filetage | 1 brin · 0° | 1 brin · 90° latéral | 2 brins · 0° | 2 brins · 90° latéral | 2 brins · 0°-45° | 2 brins · 45°-60° | 3/4 brins · 0°-45° | 3/4 brins · 45°-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 | M10 x 40 | 0,5 t | 0,7 t | 1 t | 1,4 t | 0,7 t | 0,5 t | 1 t | 0,7 t |
| FP 0,8 | M12 x 45 | 0,8 t | 1,25 t | 1,6 t | 2,5 t | 1,12 t | 0,8 t | 1,6 t | 1,12 t |
| FP 1,5 | M16 x 55 | 1,5 t | 2,12 t | 3 t | 4 t | 2 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,24 t |
| FP 2,5 | M20 x 70 | 2,5 t | 3,55 t | 5 t | 7,1 t | 3,35 t | 2,5 t | 5 t | 3,75 t |
| FP 4-S | M24 x 80 | 4 t | 4 t | 8 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 8 t | 6 t |
| FP 4 | M24 x 80 | 4 t | 5,6 t | 8 t | 11,2 t | 5,6 t | 4 t | 8 t | 6 t |
| FP 5 | M27 x 90 | 5,3 t | 7,1 t | 10,6 t | 14 t | 7,1 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t |
| FP 6 | M30 x 90 | 6 t | 8 t | 12 t | 16 t | 8 t | 6 t | 12,5 t | 9 t |
| FP 8 | M36 x 100 | 8 t | 8 t | 16 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 16,8 t | 12 t |
| FP 10 | M42 x 110 | 10 t | 15 t | 20 t | 30 t | 14 t | 10 t | 21,2 t | 15 t |
| FP 15 | M48 x 120 | 15 t | 20 t | 30 t | 40 t | 21,2 t | 15 t | 31,5 t | 22,4 t |
LC arrimage : la valeur en daN est uniquement valable pour la version spéciale d’arrimage comportant une indication en daN.
Photographies et vues techniques





Fichiers DAO
Aucun fichier DAO direct n’est publié sur la fiche officielle de cette famille. Le portail fabricant reste disponible pour vérifier les ajouts futurs.
Consulter les données DAO officiellesDocuments officiels
Consultez la notice, les instructions de montage ou de soudage et les données CAO directement auprès du fabricant.
Questions fréquentes
La CMU est-elle identique dans toutes les directions ?
Oui. La CMU nominale inscrite sur l’anneau est valable quelle que soit la direction de traction autorisée. Selon le produit, des CMU supérieures à la CMU nominale peuvent être possibles lorsque l’anneau est chargé dans le plan, par exemple l’APH, ou dans l’axe de la vis, par exemple les THEIPA Point TP et Ring Point RP. Utilisez toujours le tableau de charge de la référence exacte.
Peut-on utiliser un autre filetage ?
Uniquement si cette exécution est documentée ou validée. Les filetages spéciaux disponibles sur demande ne doivent pas être considérés comme automatiquement compatibles.
Où trouver la notice ?
Le centre de notices officiel est accessible depuis le bouton ci-dessous et depuis la rubrique Navigation du pied de page.
Les fichiers DAO sont-ils gratuits ?
Oui. Les fichiers publics recensés sur les fiches jdt.fr ou jdt.de sont proposés localement lorsqu’une correspondance exacte est disponible. Le portail officiel reste indiqué pour les familles sans fichier direct publié.