Anneau de levage pivotant métrique M36
Modèle : THEIPA Point TP
Cette page regroupe 21 configurations documentées pour M36. La CMU à 90° varie de 1,2 t à 10 t selon la variante.
Caractéristiques documentées
- Désignation
- TP 10 / TP 6,7 / TP 2,5 / TP 4 / TP 17 / TP 8
- Filetage / fixation
- M36 x 50 / M36 x 54 / M36 x 36 mm / M36 x 40 mm / M36 x 45 (165) mm / M36 x 50 mm** Variante 1 / M36 x 50 mm** Variante 2 / M36 x 64 mm / M36 x 80 (200) mm** / M36 x 100 mm / M36 x 100 (200) mm / M36 x 100 mm** / M36 x 110 mm / M36 x115 mm / M36 x 120 mm / M36 x 130 mm** / M36 x 150 mm** / M36 x 215 (430) mm / M36 x 310 mm**
- Référence
- 0381410000 / 0381410001 / 0381406077 / 0381410030 / 0381602035 / 0381604055 / 0381604012 / 0381604024 / 0381410048 / 0381617036 / 0381410056 / 0381410110 / 0381602041 / 0381410072 / 0381608012 / 0381410070 / 0381406041 / 0381408078 / 0381608029 / 0381610072 / 0382610000
- CMU 0°
- 15 t / 8 t
- CMU 90°
- 10 t / 6,7 t / 2,5 t / 1,2 t / 7,5 t
- Couple de serrage
- 600 Nm
- Pas
- 4 mm
- Poids
- 3,7 kg / 3,8 kg
Plusieurs références sont affichées lorsque différentes longueurs ou capacités existent pour le même diamètre nominal.

Références et dimensions
Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | Couple | Pas | b | d | e | g | SW | t | Maille Ø × t1 × b1 | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 10 | M36 x 50 | 0381410000 | 15 t | 10 t | 600 Nm | 4 mm | 81 mm | 36 mm | 50 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,7 kg |
| TP 10 | M36 x 54 | 0381410001 | 15 t | 10 t | 600 Nm | 4 mm | 81 mm | 36 mm | 54 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,8 kg |
| TP 6,7 | M36 x 36 mm | 0381406077 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 36 mm | 36 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 10 | M36 x 36 mm | 0381410030 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 36 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 2,5 | M36 x 40 mm | 0381602035 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 36 mm | 40 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 4 | M36 x 45 (165) mm | 0381604055 | 8 t | 1,2 t | - | - | 57 mm | 36 mm | 45 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 4 | M36 x 50 mm** Variante 1 | 0381604012 | - | - | - | - | 57 mm | 36 mm | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 4 | M36 x 50 mm** Variante 2 | 0381604024 | - | - | - | - | 57 mm | 36 mm | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 10 | M36 x 64 mm | 0381410048 | - | - | - | - | 81 mm | 36 mm | 64 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 17 | M36 x 80 (200) mm** | 0381617036 | - | 10 t | - | - | 104 mm | 36 mm | 80 mm | 127 mm | 95 mm | 106 mm | 30 x 140 x 70 mm | - |
| TP 10 | M36 x 100 mm | 0381410056 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 100 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 100 (200) mm | 0381410110 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 100 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 2,5 | M36 x 100 mm** | 0381602041 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 36 mm | 100 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 10 | M36 x 110 mm | 0381410072 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 110 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 8 | M36 x115 mm | 0381608012 | - | 7,5 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 115 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 120 mm | 0381410070 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 120 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 6,7 | M36 x 130 mm** | 0381406041 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 36 mm | 130 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 8 | M36 x 150 mm** | 0381408078 | - | 7,5 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 150 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 8 | M36 x 150 mm** | 0381608029 | - | 7,5 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 150 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 215 (430) mm | 0381610072 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 215 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 310 mm** | 0382610000 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 310 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
CMU totales pour charges symétriques
Valeurs en tonnes reprises du catalogue JDT. Les angles sont mesurés entre le brin et la verticale. Pour une charge asymétrique à 2, 3 ou 4 brins, utilisez la valeur « 1 brin · 90° ». Pour un montage sur le côté de la charge, contrôlez la colonne à 90° par rapport à la surface de fixation.
| Désignation | Fixation / filetage | 1 brin · 0° | 1 brin · 90° latéral | 2 brins · 0° | 2 brins · 90° latéral | 2 brins · 0°-45° | 2 brins · 45°-60° | 3/4 brins · 0°-45° | 3/4 brins · 45°-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 10 | M36 x 50 | 15 t | 10 t | 30 t | 20 t | 14 t | 10 t | 21,2 t | 15 t |
| TP 10 | M36 x 54 | 15 t | 10 t | 30 t | 20 t | 14 t | 10 t | 21,2 t | 15 t |
Conseils de montage
Contrôlez le diamètre, le pas, la longueur d’engagement, l’état du taraudage ou de la zone de soudage et la résistance du support. Respectez le couple de serrage et les instructions officielles lorsque ces données sont indiquées.
Données DAO correspondantes
6 fichiers STEP provenant des fiches officielles JDT, disponibles sans service externe.
- TP10_M36x50_0_.stpSTP · vue 0° · 2.3 Mo
- TP10_M36x54_0_.stpSTP · vue 0° · 2.2 Mo
- TP10_M36x50_45_.stpSTP · vue 45° · 2.2 Mo
- TP10_M36x50_90_.stpSTP · vue 90° · 2.2 Mo
- TP10_M36x54_45_.stpSTP · vue 45° · 2.2 Mo
- TP10_M36x54_90_.stpSTP · vue 90° · 2.2 Mo