Anneau de levage pivotant métrique
Modèle présenté : THEIPA Point TP
Anneau articulé à émerillon, monté sur roulement à billes, tournant à 360° et pivotant sur plus de 180°, y compris sous charge.

Fonction et utilisation
Cette gamme couvre des filetages métriques de M6 à M100 et plusieurs longueurs de vissage. Les ergots intérieurs limitent le risque de coincement de la maille. À partir de la taille TP 8, un joint labyrinthique réduit la pénétration de saleté et d'humidité.
Points principaux
- Rotation à 360° sous charge
- Pivotement supérieur à 180°
- Coefficient de sécurité 4 dans toutes les directions
- CMU poinçonnée valable dans le cas défavorable à 90°
- Roulement à billes et bille de centrage
- Filetages spéciaux disponibles sur demande
- Rotation
- 360°
- Pivotement
- plus de 180°
- Température
- -40 °C à +400 °C
- Coefficient de sécurité
- 4:1
- Certifications indiquées
- DGUV Test, DEKRA, CE, UKCA
- Identifications individuelles
- RFID et/ou marquage par gravure
Sélection par dimension ou capacité
Pas fins et autres familles de filetages
Les références métriques à pas explicitement indiqué, UNC, UNF, UN/UNS, Whitworth, gaz G, rondes et trapézoïdales sont classées dans leurs départements dédiés afin de ne pas mélanger les interfaces.
Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

Tableau technique complet
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | Couple | Pas | b | d | e | g | SW | t | Maille Ø × t1 × b1 | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 0,7 | M6 x 15 | 0381400017 | 0,5 t | 0,12 t | 10 Nm | 1 mm | 36,5 mm | 6 mm | 15 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M8 x 18 | 0381400008 | 0,6 t | 0,3 t | 25 Nm | 1,25 mm | 36,5 mm | 8 mm | 18 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M8 x 12 (110) mm | 0381600025 | - | - | - | - | 36,5 mm | 8 mm | 12 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M8 x 15 mm | 0381400115 | 0,15 t | 0,15 t | - | - | 36,5 mm | 8 mm | 15 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M10 x 18 | 0381400001 | 1 t | 0,5 t | 40 Nm | 1,5 mm | 36,5 mm | 10 mm | 18 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M12 x 18 | 0381400000 | 1,4 t | 0,7 t | 40 Nm | 1,75 mm | 36,5 mm | 12 mm | 18 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M12 x 25 | 0381400002 | 1,4 t | 0,7 t | 40 Nm | 1,75 mm | 36,5 mm | 12 mm | 25 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,4 kg |
| TP 1,4 | M12 x 18 Nr.1 | 0381601031 | - | - | - | - | 36,5 mm | 12 mm | 18 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M12 x 50 mm** | 0381400052 | - | 0,7 t | - | - | 36,5 mm | 12 mm | 50 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M14 x 20 | 0381400003 | 2 t | 1 t | 40 Nm | 2 mm | 36,5 mm | 14 mm | 20 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M14 x 1,5 x (70) 90 mm** | 0381400075 | - | 1 t | - | - | 36,5 mm | 14 mm | 1,5 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M14 x 15 mm | 0381400071 | - | 1 t | - | - | 36,5 mm | 14 mm | 15 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M14 x 30 (160) mm | 0381600036 | - | 1 t | - | - | 36,5 mm | 14 mm | 30 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M14 x160 mm** | 0381600033 | - | 1 t | - | - | 36,5 mm | 14 mm | 160 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 1,4 | M16 x 20 | 0381401000 | 2,8 t | 1,4 t | 130 Nm | 2 mm | 36,5 mm | 16 mm | 20 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,4 kg |
| TP 1,4 | M16 x 30 | 0381401001 | 2,8 t | 1,4 t | 130 Nm | 2 mm | 36,5 mm | 16 mm | 30 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,4 kg |
| TP 1,4 | M16 x 16 mm | 0381401067 | - | 1,4 t | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 16 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M16 x 27 (60) mm | 0381400116 | - | 0,7 t | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 27 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M16 x 27 (60) mm | 0381400123 | - | 0,7 t | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 27 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M16 x 30 mm | 0381600022 | - | - | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 30 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M16 x 35 (60) mm** | 0381400070 | - | 0,7 t | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 35 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 1,4 | M16 x 36,4 (60) mm | 0381401189 | - | 1,4 t | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 36,4 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 1,4 | M16 x 50 mm | 0381401206 | - | 1,4 t | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 50 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 1,4 | M16 x 50 (300) mm | 0381601051 | - | 1,4 t | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 50 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 1,4 | M16 x 150 mm** | 0381601040 | - | 1,4 t | - | - | 36,5 mm | 16 mm | 150 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 1,4 | M18 x 30 | 0381401019 | 2,8 t | 1,4 t | 130 Nm | 2,5 mm | 36,5 mm | 18 mm | 30 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 1,8 kg |
| TP 1,4 | M18 x 18 mm | 0381401053 | - | 1,4 t | - | - | 36,5 mm | 18 mm | 18 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 1,4 | M18 x 70 mm** | 0381401216 | - | 1,4 t | - | - | 36,5 mm | 18 mm | 70 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 0,7 | M18 x 100 mm | 0381400042 | - | 1,4 t | - | - | 36,5 mm | 18 mm | 100 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 1,4 | M20 x 30 | 0381401002 | 3,4 t | 1,7 t | 130 Nm | 2,5 mm | 36,5 mm | 20 mm | 30 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,5 kg |
| TP 2,5 | M20 x 30 | 0381402000 | 5 t | 2,5 t | 170 Nm | 2,5 mm | 52 mm | 20 mm | 30 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | 1 kg |
| TP 2,5 | M20 x 40 | 0381402001 | 5 t | 2,5 t | 170 Nm | 2,5 mm | 52 mm | 20 mm | 40 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | 1 kg |
| TP 2,5 | M20 x 50 | 0381402002 | 5 t | 2,5 t | 170 Nm | 2,5 mm | 52 mm | 20 mm | 50 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | 1 kg |
| TP 2,5 | M20 x 70 | 0381402003 | 5 t | 2,5 t | 170 Nm | 2,5 mm | 52 mm | 20 mm | 70 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | 1,1 kg |
| TP 1,4 | M20 x 20 mm | 0381401068 | - | 1,7 t | - | - | 36,5 mm | 20 mm | 20 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 2,5 | M20 x 20 mm | 0381402034 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 20 mm | 20 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 2,5 | M20 x 25 mm | 0381402020 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 20 mm | 25 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 4 | M20 x 32 (100) mm** | 0381404030 | - | 4 t | - | - | 57 mm | 20 mm | 32 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 1,4 | M20 x 50 (300) mm** | 0381601052 | - | 1,7 t | - | - | 36,5 mm | 20 mm | 50 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 2,5 | M20 x 60 (230) mm | 0381602015 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 20 mm | 60 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 2,5 | M20 x 100 mm | 0381402104 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 20 mm | 100 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 2,5 | M20 x100 (300) mm | 0381602040 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 20 mm | 100 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 2,5 | M20 x 120 (150) mm** | 0381602036 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 20 mm | 120 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 2,5 | M22 x 25 mm | 0381402065 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 22 mm | 25 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 4 | M22 x 30 mm | 0381404035 | - | 3,5 t | - | - | 57 mm | 22 mm | 30 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 1,4 | M22 x 40 mm** | 0381401060 | - | 1,7 t | - | - | 36,5 mm | 22 mm | 40 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 2,5 | M22 x 150 mm** | 0381602029 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 22 mm | 150 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 1,4 | M24 x 30 | 0381401003 | 3,4 t | 1,7 t | 130 Nm | 3 mm | 36,5 mm | 24 mm | 30 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | 0,5 kg |
| TP 4 | M24 x 30 | 0381404000 | 8 t | 4 t | 280 Nm | 3 mm | 57 mm | 24 mm | 30 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | 1,4 kg |
| TP 4 | M24 x 45 | 0381404001 | 8 t | 4 t | 280 Nm | 3 mm | 57 mm | 24 mm | 45 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | 1,5 kg |
| TP 4 | M24 x 50 | 0381404002 | 8 t | 4 t | 280 Nm | 3 mm | 57 mm | 24 mm | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | 1,5 kg |
| TP 1,4 | M24 x 24 mm | 0381401069 | - | 1,7 t | - | - | 36,5 mm | 24 mm | 24 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 4 | M24 x 24 mm | 0381404055 | - | 4 t | - | - | 57 mm | 24 mm | 24 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 2,5 | M24 x 30 mm | 0381402103 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 24 mm | 30 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 0,7 | M24 x 34 mm | 0381600038 | - | 0,9 t | - | - | 36,5 mm | 24 mm | 34 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 4 | M24 x 35 mm | 0381404145 | - | 3,6 t | - | - | 57 mm | 24 mm | 35 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 6,7 | M24 x 36 (135) mm | 0381406021 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 24 mm | 36 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 2,5 | M24 x 60 (235) mm | 0381602043 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 24 mm | 60 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 4 | M24 x 70 (300) mm | 0381604009 | - | 4 t | - | - | 57 mm | 24 mm | 70 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 1,4 | M24 x 180 mm** | 0381601061 | - | 1,7 t | - | - | 36,5 mm | 24 mm | 180 mm | 48 mm | 34 mm | 41 mm | 13 x 55 x 32 mm | - |
| TP 4 | M27 x 27 mm | 0381404094 | - | 4 t | - | - | 57 mm | 27 mm | 27 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 2,5 | M27 x 30 mm | 0381402018 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 27 mm | 30 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 8 | M27 x 45 mm | 0381608002 | - | - | - | - | 81 mm | 27 mm | 45 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 2,5 | M27 x 100 mm** | 0381402101 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 27 mm | 100 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 4 | M27 x150 (300) mm** | 0381604026 | - | 4 t | - | - | 57 mm | 27 mm | 150 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 8 | M27 x150 (270) mm** | 0381608018 | - | - | - | - | 81 mm | 27 mm | 150 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 4 | M30 x 35 | 0381404003 | 8 t | 4 t | 280 Nm | 3,5 mm | 57 mm | 30 mm | 35 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | 1,5 kg |
| TP 6,7 | M30 x 35 | 0381406000 | 12 t | 6,7 t | 400 Nm | 3,5 mm | 70 mm | 30 mm | 35 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | 2,3 kg |
| TP 8 | M30 x 35 | 0381408000 | 12 t | 8 t | 600 Nm | 3,5 mm | 81 mm | 30 mm | 35 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,6 kg |
| TP 6,7 | M30 x 45 | 0381406001 | 12 t | 6,7 t | 400 Nm | 3,5 mm | 70 mm | 30 mm | 45 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | 2,4 kg |
| TP 8 | M30 x 45 | 0381408001 | 12 t | 8 t | 600 Nm | 3,5 mm | 81 mm | 30 mm | 45 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,6 kg |
| TP 6,7 | M30 x 50 | 0381406002 | 12 t | 6,7 t | 400 Nm | 3,5 mm | 70 mm | 30 mm | 50 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | 2,4 kg |
| TP 6,7 | M30 x 60 | 0381406003 | 12 t | 6,7 t | 400 Nm | 3,5 mm | 70 mm | 30 mm | 60 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | 2,5 kg |
| TP 4 | M30 x 30 mm | 0381404053 | - | 4 t | - | - | 57 mm | 30 mm | 30 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 6,7 | M30 x 30 mm | 0381406026 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 30 mm | 30 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 8 | M30 x 30 mm | 0381408042 | - | 8 t | - | - | 81 mm | 30 mm | 30 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 8 | M30 x 30 mm | 0381408081 | - | 8 t | - | - | 81 mm | 30 mm | 30 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 2,5 | M30 x 35 mm | 0381402153 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 30 mm | 35 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 6,7 | M30 x 37 mm | 0381406053 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 30 mm | 37 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 4 | M30 x 45 (165) mm | 0381604054 | 8 t | 1,2 t | - | - | 57 mm | 30 mm | 45 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 10 | M30 x 56 (79) mm** | 0381410017 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 30 mm | 56 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 4 | M30 x100 (300) mm | 0381604034 | - | 4 t | - | - | 57 mm | 30 mm | 100 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 8 | M30 x 100 (320) mm | 0381608028 | - | 8 t | - | - | 81 mm | 30 mm | 100 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 8 | M30 x 145 (190) mm** | 0381408024 | - | 8 t | - | - | 81 mm | 30 mm | 145 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 6,7 | M30 x 150 (400) mm | 0381606043 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 30 mm | 150 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 2,5 | M30 x 170 mm** | 0381602052 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 30 mm | 170 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 6,7 | M30 x 210 mm** | 0382706004 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 30 mm | 210 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 4 | M30 x 300 mm** | 0381604048 | - | 4 t | - | - | 57 mm | 30 mm | 300 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 6,7 | M33 x 33 mm | 0381406099 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 33 mm | 33 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 8 | M33 x 33 mm | 0381408046 | - | 8 t | - | - | 81 mm | 33 mm | 33 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 8 | M33 x 49 (88) mm | 0381408025 | - | 8 t | - | - | 81 mm | 33 mm | 49 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M33 x 54 mm | 0381410023 | - | 8 t | - | - | 81 mm | 33 mm | 54 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 6,7 | M33 x 60 mm** | 0381406086 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 33 mm | 60 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 4 | M33 x 70 mm | 0381604031 | - | - | - | - | 57 mm | 33 mm | 70 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 8 | M33 x 100 (300) mm** | 0381608003 | - | - | - | - | 81 mm | 33 mm | 100 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M33 x 120 (280) mm** | 0381410108 | - | 9 t | - | - | 81 mm | 33 mm | 120 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 50 | 0381410000 | 15 t | 10 t | 600 Nm | 4 mm | 81 mm | 36 mm | 50 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,7 kg |
| TP 10 | M36 x 54 | 0381410001 | 15 t | 10 t | 600 Nm | 4 mm | 81 mm | 36 mm | 54 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,8 kg |
| TP 6,7 | M36 x 36 mm | 0381406077 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 36 mm | 36 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 10 | M36 x 36 mm | 0381410030 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 36 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 2,5 | M36 x 40 mm | 0381602035 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 36 mm | 40 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 4 | M36 x 45 (165) mm | 0381604055 | 8 t | 1,2 t | - | - | 57 mm | 36 mm | 45 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 4 | M36 x 50 mm** Variante 1 | 0381604012 | - | - | - | - | 57 mm | 36 mm | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 4 | M36 x 50 mm** Variante 2 | 0381604024 | - | - | - | - | 57 mm | 36 mm | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 10 | M36 x 64 mm | 0381410048 | - | - | - | - | 81 mm | 36 mm | 64 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 17 | M36 x 80 (200) mm** | 0381617036 | - | 10 t | - | - | 104 mm | 36 mm | 80 mm | 127 mm | 95 mm | 106 mm | 30 x 140 x 70 mm | - |
| TP 10 | M36 x 100 mm | 0381410056 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 100 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 100 (200) mm | 0381410110 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 100 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 2,5 | M36 x 100 mm** | 0381602041 | - | 2,5 t | - | - | 52 mm | 36 mm | 100 mm | 68 mm | 46 mm | 57 mm | 16 x 70 x 34 mm | - |
| TP 10 | M36 x 110 mm | 0381410072 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 110 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 8 | M36 x115 mm | 0381608012 | - | 7,5 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 115 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 120 mm | 0381410070 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 120 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 6,7 | M36 x 130 mm** | 0381406041 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 36 mm | 130 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 8 | M36 x 150 mm** | 0381408078 | - | 7,5 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 150 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 8 | M36 x 150 mm** | 0381608029 | - | 7,5 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 150 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 215 (430) mm | 0381610072 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 215 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M36 x 310 mm** | 0382610000 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 36 mm | 310 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M39 x 39 mm | 0381410079 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 39 mm | 39 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M39 x 100 mm | 0381410076 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 39 mm | 100 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M39 x 110 (180) mm | 0381410111 | - | 10 t | - | - | 81 mm | 39 mm | 110 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 10 | M39 x345 mm** | 0381610021 | - | - | - | - | 81 mm | 39 mm | 345 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 12,5 | M42 x 50 | 0381412003 | 15 t | 12,5 t | 700 Nm | 4,5 mm | 81 mm | 42 mm | 50 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,8 kg |
| TP 12,5 | M42 x 60 | 0381412002 | 15 t | 12,5 t | 700 Nm | 4,5 mm | 81 mm | 42 mm | 60 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,9 kg |
| TP 17 | M42 x 60 | 0381417003 | 20 t | 13 t | 800 Nm | 4,5 mm | 104 mm | 42 mm | 60 mm | 127 mm | 95 mm | 106 mm | 30 x 140 x 70 mm | 7,3 kg |
| TP 12,5 | M42 x 63 | 0381412000 | 15 t | 12,5 t | 700 Nm | 4,5 mm | 81 mm | 42 mm | 63 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | 3,9 kg |
| TP 12,5 | M42 x 42 mm | 0381412047 | - | 12,5 t | - | - | 81 mm | 42 mm | 42 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 15 | M42 x 60 mm | 0381415001 | - | 13 t | - | - | - | 42 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
| TP 4 | M42 x 60 mm | 0381604013 | - | - | - | - | 57 mm | 42 mm | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 6,7 | M42 x 60 mm | 0381606032 | - | 6,7 t | - | - | 70 mm | 42 mm | 60 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 6,7 | M42 x 63 mm** | 0381606028 | - | - | - | - | 70 mm | 42 mm | 63 mm | 95 mm | 65 mm | 78 mm | 20 x 86 x 46 mm | - |
| TP 4 | M42 x 70 mm** | 0381604029 | - | - | - | - | 57 mm | 42 mm | 70 mm | 75 mm | 50 mm | 63 mm | 18 x 85 x 45 mm | - |
| TP 12,5 | M42 x 80 mm | 0381412056 | - | 12,5 t | - | - | 81 mm | 42 mm | 80 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 12,5 | M42 x 80 (140) mm | 0381412067 | - | 12,5 t | - | - | 81 mm | 42 mm | 80 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 12,5 | M42 x 105 (205) mm | 0381412025 | - | 12,5 t | - | - | 81 mm | 42 mm | 105 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 12,5 | M42 x 110 (350) mm | 0381412035 | - | 12,5 t | - | - | 81 mm | 42 mm | 110 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
| TP 12,5 | M42 x 150 (700) mm** | 0381612033 | - | 12,5 t | - | - | 81 mm | 42 mm | 150 mm | 106 mm | 75 mm | 86 mm | 23 x 115 x 60 mm | - |
