Anneau de levage pivotant métrique M72
Modèle : THEIPA Point TP
Cette page regroupe 11 configurations documentées pour M72. La CMU à 90° varie de 18 t à 40 t selon la variante.
Caractéristiques documentées
- Désignation
- TP 40 / TP 28 / TP 35 / TP 17 / TP 20
- Filetage / fixation
- M72 x 108 / M72 x 120 / M72 x 80 mm / M72 x 90 mm / M72 x 108 mm / M72 x 115 mm / M72 x 150 (400) mm** / M72 x 165 (290) mm** / M72 x 200 (400) mm**
- Référence
- 0381440015 / 0381428001 / 0381435002 / 0381428024 / 0381617020 / 0381620003 / 0381435007 / 0381440011 / 0381628004 / 0381620017 / 0381640002
- CMU 0°
- 60 t / 32,5 t / 50 t
- CMU 90°
- 40 t / 28 t / 35 t / 18 t / 20 t
- Couple de serrage
- 1200 Nm
- Pas
- 6 mm
- Poids
- 35,5 kg / 17,6 kg / 23,5 kg
Plusieurs références sont affichées lorsque différentes longueurs ou capacités existent pour le même diamètre nominal.

Références et dimensions
Schéma dimensionnel du produit
Repérez les lettres et flèches du dessin avant de lire les valeurs correspondantes dans le tableau.

| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | Couple | Pas | b | d | e | g | SW | t | Maille Ø × t1 × b1 | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 40 | M72 x 108 | 0381440015 | 60 t | 40 t | 1200 Nm | 6 mm | 170 mm | 72 mm | 108 mm | 233 mm | 150 mm | 182 mm | 46 x 240 x 110 mm | 35,5 kg |
| TP 28 | M72 x 120 | 0381428001 | 32,5 t | 28 t | 1200 Nm | 6 mm | 129 mm | 72 mm | 120 mm | 174 mm | 115 mm | 135 mm | 35 x 170 x 80 mm | 17,6 kg |
| TP 35 | M72 x 120 | 0381435002 | 50 t | 35 t | 1200 Nm | 6 mm | 148 mm | 72 mm | 120 mm | 187 mm | 135 mm | 146 mm | 43 x 220 x 100 mm | 23,5 kg |
| TP 28 | M72 x 80 mm | 0381428024 | - | 28 t | - | - | 129 mm | 72 mm | 80 mm | 174 mm | 115 mm | 135 mm | 35 x 170 x 80 mm | - |
| TP 17 | M72 x 90 mm | 0381617020 | - | 18 t | - | - | 104 mm | 72 mm | 90 mm | 127 mm | 95 mm | 106 mm | 30 x 140 x 70 mm | - |
| TP 20 | M72 x 90 mm | 0381620003 | - | - | - | - | 104 mm | 72 mm | 90 mm | 127 mm | 95 mm | 106 mm | 30 x 140 x 70 mm | - |
| TP 35 | M72 x 108 mm | 0381435007 | - | 35 t | - | - | 148 mm | 72 mm | 108 mm | 187 mm | 135 mm | 146 mm | 43 x 220 x 100 mm | - |
| TP 40 | M72 x 115 mm | 0381440011 | - | 40 t | - | - | 170 mm | 72 mm | 115 mm | 233 mm | 150 mm | 182 mm | 46 x 240 x 110 mm | - |
| TP 28 | M72 x 150 (400) mm** | 0381628004 | - | 28 t | - | - | 129 mm | 72 mm | 150 mm | 174 mm | 115 mm | 135 mm | 35 x 170 x 80 mm | - |
| TP 20 | M72 x 165 (290) mm** | 0381620017 | - | 20 t | - | - | 104 mm | 72 mm | 165 mm | 127 mm | 95 mm | 106 mm | 30 x 140 x 70 mm | - |
| TP 40 | M72 x 200 (400) mm** | 0381640002 | - | 40 t | - | - | 170 mm | 72 mm | 200 mm | 233 mm | 150 mm | 182 mm | 46 x 240 x 110 mm | - |
CMU totales pour charges symétriques
Valeurs en tonnes reprises du catalogue JDT. Les angles sont mesurés entre le brin et la verticale. Pour une charge asymétrique à 2, 3 ou 4 brins, utilisez la valeur « 1 brin · 90° ». Pour un montage sur le côté de la charge, contrôlez la colonne à 90° par rapport à la surface de fixation.
| Désignation | Fixation / filetage | 1 brin · 0° | 1 brin · 90° latéral | 2 brins · 0° | 2 brins · 90° latéral | 2 brins · 0°-45° | 2 brins · 45°-60° | 3/4 brins · 0°-45° | 3/4 brins · 45°-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 40 | M72 x 108 | 60 t | 40 t | 120 t | 80 t | 56,6 t | 40 t | 84,9 t | 60 t |
| TP 28 | M72 x 120 | 32,5 t | 28 t | 65 t | 56 t | 39 t | 28 t | 58 t | 42 t |
| TP 35 | M72 x 120 | 50 t | 35 t | 100 t | 70 t | 49,5 t | 35 t | 74,2 t | 52,5 t |
Conseils de montage
Contrôlez le diamètre, le pas, la longueur d’engagement, l’état du taraudage ou de la zone de soudage et la résistance du support. Respectez le couple de serrage et les instructions officielles lorsque ces données sont indiquées.
Données DAO correspondantes
9 fichiers STEP provenant des fiches officielles JDT, disponibles sans service externe.
- TP28_M72x120_0_.stpSTP · vue 0° · 2.4 Mo
- TP35_M72x120_0_.stpSTP · vue 0° · 2.7 Mo
- TP40_M72x108_0_.stpSTP · vue 0° · 2.7 Mo
- TP28_M72x120_45_.stpSTP · vue 45° · 2.4 Mo
- TP28_M72x120_90_.stpSTP · vue 90° · 2.4 Mo
- TP35_M72x120_45_.stpSTP · vue 45° · 2.7 Mo
- TP35_M72x120_90_.stpSTP · vue 90° · 2.7 Mo
- TP40_M72x108_45_.stpSTP · vue 45° · 2.7 Mo
- TP40_M72x108_90_.stpSTP · vue 90° · 2.7 Mo